Designation Mass Main dimensions Basic load ratings Limit speed
Dynamic Static Fatigue limit
  [kg] d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] Cr [N] Cor [N] Cur [N] [r/min]
30202 0.054 15 35 11 10 11.75 14 700 14 100 1 320 23 800
30302 0.096 15 42 13 11 14.25 23 000 20 500 2 110 21 000
30203 0.056 17 40 12 11 13.25 18 500 17 800 1 890 21 000
32203 0.105 17 40 16 14 17.25 28 500 29 000 3 000 21 000
30303 0.129 17 47 14 12 15.25 27 500 24 500 2 600 18 200
32303 0.180 17 47 19 16 20.25 36 000 35 000 4 050 18 200
32004 0.108 20 42 15 12 15 24 000 28 500 3 000 18 200
30204 0.092 20 47 14 12 15.25 27 000 27 000 2 900 16 800
30304 0.188 20 52 15 13 16.25 34 000 32 500 3 600 15 400
32304 0.241 20 52 21 18 22.25 46 000 47 500 5 600 15 400
32005 0.120 25 47 15 11.50 15 26 500 33 500 3 600 15 400
33005 0.139 25 47 17 14 17 33 000 41 500 4 650 15 400
30205 0.155 25 52 15 13 16.25 32 500 35 000 3 900 14 000
32205 0.186 25 52 18 16 19.25 40 000 44 500 5 100 14 000
33205 0.214 25 52 22 18 22 48 500 58 000 6 900 14 000
31305 0.297 25 62 17 13 18.25 37 000 38 500 4 400 11 900
30305 0.289 25 62 17 15 18.25 47 000 45 500 5 100 12 600
32305 0.362 25 62 24 20 25.25 62 000 66 000 7 800 12 600
32006 0.195 30 55 17 13 17 38 500 46 500 5 300 12 600
30206 0.237 30 62 16 14 17.25 43 500 48 000 5 500 11 900
32206 0.274 30 62 20 17 21.25 53 000 62 000 7 400 11 900
33206 0.394 30 62 25 19.50 25 65 000 77 000 9 400 11 200
31306 0.441 30 72 19 14 20.75 45 000 46 500 5 300 9 800
30306 0.445 30 72 19 16 20.75 60 000 61 000 6 900 10 500
32306 0.587 30 72 27 23 28.75 80 000 89 000 10 800 10 500
320/32  0.188 32 58 17 13 17 39 000 48 500 5 600 11 900
32007 0.257 35 62 18 14 18 45 500 57 000 6 700 11 200
30207 0.334 35 72 17 15 18.25 54 000 59 000 6 800 9 800
32207 0.482 35 72 23 19 24.25 71 000 84 000 10 200 9 800
33207 0.585 35 72 28 22 28 86 000 105 000 12 800 9 800
31307 0.582 35 80 21 15 22.75 60 000 64 000 7 500 8 800
30307 0.573 35 80 21 18 22.75 73 000 75 000 8 600 9 400
32307 0.741 35 80 31 25 32.75 100 000 113 000 13 500 9 400
32008 0.312 40 68 19 14.50 19 53 000 71 000 8 300 9 800
33108 0.541 40 75 26 20.50 26 79 000 103 000 12 800 8 800
30208 0.435 40 80 18 16 19.75 61 000 67 000 7 600 8 800
32208 0.551 40 80 23 19 24.75 79 000 93 000 11 200 8 800
33208 0.741 40 80 32 25 32 105 000 134 000 16 600 8 400
31308 0.727 40 90 23 17 25.25 76 000 83 000 9 400 7 400
30308 0.812 40 90 23 20 25.25 91 000 102 000 11 900 7 800
32308 1.060 40 90 33 27 35.25 120 000 146 000 17 900 7 800
32308 1.180 40 90 33 27 35.25 120 000  149 000 18 100 7 400
32009 0.329 45 75 20 15.50 20 61 000 86 000 10 200 8 800
33109 0.597 45 80 26 20.50 26 84 000 115 000 14 400 8 400
30209 0.470 45 85 19 16 20.75 70 000 82 000 9 600 7 800
32209 0.570 45 85 23 19 24.75 82 000 100 000 12 000 7 800
33209 0.895 45 85 32 25 32 107 000 146 000 18 300 7 800
31309 0.998 45 100 25 18 27.25 96 000 108 000 12 700 6 700
30309 1.000 45 100 25 22 27.25 111 000 125 000 14 800 7 000
32309 1.480 45 100 36 30 38.25 144 000 187 000 23 000 6 700
32309 1.430 45 100 36 30 38.25 154 000  193 000  23 900 7 000
32010 0.384 50 80 20 15.50 20 64 000 93 000 11 200 7 800
33010 0.470 50 80 24 19 24 75 000 113 000 13 900 7 800
33110 0.604 50 85 26 20 26 86 000 122 000 15 200 7 400
30210 0.603 50 90 20 17 21.75 79 000 96 000 11 300 7 400
32210 0.602 50 90 23 19 24.75 88 000 109 000 13 200 7 400
33210 0.971 50 90 32 24.50 32 115 000 163 000 20 400 7 000
31310 1.230 50 110 27 19 29.25 111 000 125 000 14 700 6 300
30310 1.270 50 110 27 23 29.25 130 000 148 000 17 600 6 300
32310 1.900 50 110 40 33 42.25 187 000 237 000 29 500 6 300
32011 0.640 55 90 23 17.50 23 81 000 118 000 14 600 7 000
33011 0.673 55 90 27 21 27 94 000 142 000 18 000 7 000
33111 0.894 55 95 30 23 30 113 000 163 000 20 400 6 700
30211 0.920 55 100 21 18 22.75 91 000 107 000 12 400 6 700
32211 0.870 55 100 25 21 26.75 109 000 135 000 16 200 6 700
33211 1.170 55 100 35 27 35 138 000 194 000 24 400 6 700
31311 1.570 55 120 29 21 31.50 123 000 139 000 16 400 5 600
30311 1.800 55 120 29 25 31.50 151 000 173 000 20 600 6 000
32311 2.400 55 120 43 35 45.50 211 000  270 000 33 500 6 000
32012 0.614 60 95 23 17.50 23 82 000 123 000 15 200 6 700
33012 0.714 60 95 27 21 27 95 000 148 000 18 800 6 700
33112 1.010 60 100 30 23 30 116 000 171 000 21 500 6 300
30212 0.919 60 110 22 19 23.75 102 000 121 000 14 000 6 300
32212 1.180 60 110 28 24 29.75 133 000 169 000 20 600 6 000
33212 1.550 60 110 38 29 38 169 000 237 000 29 500 6 000
31312 1.940 60 130 31 22 33.50 146 000 169 000 20 100 5 300
30312 2.020 60 130 31 26 33.50 174 000 202 000 24 200 5 300
32312 3.190 60 130 46 37 48.50 242 000 310 000 38 500 5 300
32013 0.620 65 100 23 17.50 23 82 000 125 000 15 800 6 300
33013 0.766 65 100 27 21 27 100 000 161 000 20 300 6 300
33113 1.310 65 110 34 26.50 34 149 000 225 000 28 500 6 000
30213 1.270 65 120 23 20 24.75 119 000 142 000 16 600 5 600
32213 1.490 65 120 31 27 32.75 156 000 200 000 24 500 5 600
33213 2.020 65 120 41 32 41 203 000 285 000 35 500 5 600
31313 2.360 65 140 33 23 36 163 000 188 000 22 200 5 000
30313 2.400 65 140 33 28 36 196 000 228 000 27 000 5 000
32313 3.700 65 140 48 39 51 248 000 340 000 43 000 5 000
32313 3.610 65 140 48 39 51 270 000 345 000 43 500 5 000
32914 0.494 70 100 20 16 20 71 000 116 000 14 000 6 300
32014 0.967 70 110 25 19 25 104 000 159 000 20 100 5 600
33014 1.140 70 110 31 25.50 31 136 000 223 000 28 500 5 600
33114 1.710 70 120 37 29 37 174 000 260 000 33 000 5 300
30214 1.310 70 125 24 21 26.25 130 000 160 000 19 000 5 300
32214 1.820 70 125 31 27 33.25 163 000 214 000 26 500 5 300
33214 2.060 70 125 41 32 41 210 000 300 000 38 000 5 300
31314 2.900 70 150 35 25 38 187 000 219 000 26 000 4 750
30314 3.020 70 150 35 30 38 223 000 260 000 30 500 4 750
32314 4.520 70 150 51 42 54 285 000 395 000 48 500 4 750
32314 4.270 70 150 51 42 54 310 000 405 000 49 500 4 750
32915 0.519 75 105 20 16 20 74 000 124 000 15 000 6 000
32015 0.922 75 115 25 19 25 105 000 165 000 20 900 5 600
33015 1.160 75 115 31 25.50 31 139 000 232 000 30 000 5 600
33115 1.790 75 125 37 29 37 178 000 275 000 34 500 5 300
30215 1.550 75 130 25 22 27.25 135 000 169 000 20 200 5 300
32215 1.930 75 130 31 27 33.25 170 000 227 000 28 000 5 000
33215 2.470 75 130 41 31 41 206 000 310 000 39 000 5 000
31315 3.790 75 160 37 26 40 203 000 236 000 27 500 4 500
30315 3.640 75 160 37 31 40 250 000 295 000 34 500 4 500
32315 5.370 75 160 55 45 58 360 000 475 000 57 000 4 500
32016 1.290 80 125 29 22 29 137 000 211 000 26 000 5 000
33016 1.670 80 125 36 29.50 36 175 000 290 000 37 000 5 000
33116 1.900 80 130 37 29 37 188 000 300 000 37 000 5 000
30216 1.680 80 140 26 22 28.25 154 000 190 000 21 900 5 000
32216 2.360 80 140 33 28 35.25 197 000 260 000 31 000 5 000
33216 2.930 80 140 46 35 46 250 000 380 000 47 000 4 750
31316 4.190 80 170 39 27 42.50 227 000 270 000 30 500 4 500
30316 4.340 80 170 39 33 42.50 285 000 345 000 39 500 4 500
32316 6.570 80 170 58 48 61.50 400 000 530 000 63 000 4 500
32017 1.360 85 130 29 22 29 141 000 224 000 28 000 5 000
33017 1.750 85 130 36 29.50 36 184 000 315 000 39 500 5 000
33117 2.380 85 140 41 32 41 221 000 350 000 43 000 4 750
30217 2.290 85 150 28 24 30.50 178 000 224 000 25 500 4 750
32217 2.720 85 150 36 30 38.50 226 000 305 000 36 000 4 750
33217 3.580 85 150 49 37 49 295 000 435 000 53 000 4 500
31317 4.880 85 180 41 28 44.50 255 000 300 000 34 000 4 200
30317 4.830 85 180 41 34 44.50 310 000 375 000 42 000 4 200
32317 7.500 85 180 60 49 63.50 435 000 580 000 67 000 4 200
32018 1.760 90 140 32 24 32 164 000 255 000 30 500 4 750
33018 2.480 90 140 39 32.50 39 216 000 365 000 45 000 4 750
33118 3.190 90 150 45 35 45 265 000 420 000 51 000 4 500
30218 2.640 90 160 30 26 32.50 201 000 255 000 29 000 4 500
32218 3.780 90 160 40 34 42.50 260 000 355 000 42 000 4 500
31318 5.500 90 190 43 30 46.50 275 000 325 000 35 500 3 900
30318 5.830 90 190 43 36 46.50 330 000 395 000 43 500 3 900
32318 8.510 90 190 64 53 67.50 485 000 660 000 75 000 3 900
32919 0.825 95 130 23 18 23 102 000 181 000 22 000 4 750
32019 1.860 95 145 32 24 32 170 000 275 000 32 500 4 500
33019 2.330 95 145 39 32.50 39 221 000 380 000 46 500 4 500
30219 3.130 95 170 32 27 34.50 222 000 285 000 31 500 4 200
32219 4.240 95 170 43 37 45.50 300 000 415 000 48 500 4 200
31319 7.080 95 200 45 32 49.50 305 000 370 000 39 500 3 650
30319 6.770 95 200 45 38 49.50 360 000 440 000 47 500 3 650
32319 10.300 95 200 67 55 71.50 530 000 710 000 80 000 3 650
32020 1.940 100 150 32 24 32 173 000 285 000 33 500 4 500
33020 2.420 100 150 39 32.50 39 225 000 395 000 47 500 4 500
30220 3.750 100 180 34 29 37 250 000 325 000 35 500 4 200
32220 5.150 100 180 46 39 49 335 000 475 000 54 000 3 900
33220 6.770 100 180 63 48 63 430 000 660 000 77 000 3 900
30320 8.300 100 215 47 39 51.50 410 000 500 000 54 000 3 350
31320 8.810 100 215 51 35 56.50 385 000 480 000 51 000 3 100
32320 12.900 100 215 73 60 77.50 610 000 840 000 94 000 3 350
32921 1.150 105 145 25 20 25 128 000 217 000 25 500 4 500
32021 2.330 105 160 35 26 35 202 000 330 000 38 000 4 200
33021 3.340 105 160 43 34 43 265 000 450 000 53 000 4 200
32221 6.070 105 190 50 43 53 385 000 550 000 63 000 3 650
32321 15.100 105 225 77 63 81.50 670 000 930 000 102 000 3 100
32992 1.260 110 150 25 20 25 133 000 231 000 27 000 4 500
32022 3.350 110 170 38 29 38 242 000 395 000 45 000 3 900
33022 4.160 110 170 47 37 47 295 000 520 000 61 000 4 200
33122 5.540 110 180 56 43 56 370 000 630 000 73 000 3 650
30222 5.230 110 200 38 32 41 315 000 415 000 45 500 3 650
32222 7.350 110 200 53 46 56 410 000 590 000 66 000 3 350
30322 11.000 110 240 50 42 54.50 480 000 590 000 71 000 2 800
31322 12.300 110 240 57 38 63 465 000 590 000 70 000 2 800
32322 19.000 110 240 80 65 84.50 740 000 1 020 000  126 000 2 800
32924 1.820 120 165 29 23 29 176 000 305 000 34 500 3 900
32024 3.290 120 180 38 29 38 250 000 420 000 47 500 3 650
33024 4.550 120 180 48 38 48 310 000 560 000 65 000 3 650
30224 6.250 120 215 40 34 43.50 330 000 445 000 48 000 3 100
32224 9.280 120 215 58 50 61.50 485 000 730 000 81 000 3 100
30324 14.300 120 260 55 46 59.50 560 000 700 000 83 000 2 650
31324 15.400 120 260 62 42 68 540 000 700 000 82 000 2 500
32324 21.100 120 260 86 69 90.50 670 000 970 000 118 000 2 650
32926 2.400 130 180 32 25 32 208 000 370 000 41 500 3 650
32026 5.020 130 200 45 34 45 325 000 550 000 61 000 3 100
30226 7.080 130 230 40 34 43.75 355 000 470 000 49 000 2 800
32226 11.700 130 230 64 54 67.75 560 000 850 000 93 000 2 800
30326 17.200 130 280 58 49 63.75 600 000 740 000 86 000 2 500
31326 19.100 130 280 66 44 72 610 000 790 000 92 000 2 380
32326 26.700 130 280 93 78 98.75 830 000 1 120 000 133 000 2 500
32928 2.600 140 190 32 25 32 214 000 395 000 43 000 3 350
32028 5.390 140 210 45 34 45 340 000 590 000 65 000 2 800
30228 8.810 140 250 42 36 45.75 415 000 560 000 66 000 2 650
32228 14.000 140 250 68 58 71.75 640 000 990 000 120 000 2 500
31328 23.100 140 300 70 47 77 700 000 910 000 102 000 2 380
32328 37.800 140 300 102 85 107.80 1 170 000  1 710 000 198 000 2 380
32030 6.470 150 225 48 36 48 385 000 680 000 73 000 2 650
33030 8.230 150 225 59 46 59 465 000 880 000 96 000 2 650
30230 11.100 150 270 45 38 49 465 000 630 000 74 000 2 500
32230 18.500 150 270 73 60 77 740 000 1 150 000 137 000 2 500
31330 28.000 150 320 75 50 82 790 000 1 040 000 115 000 2 240
32330 46.100 150 320 108 90 114 1 330 000  1 950 000 221 000 2 240
32932 4.130 160 220 38 30 38 295 000 530 000 56 000 2 650
32032 7.810 160 240 51 38 51 420 000 740 000 90 000 2 500
30232 13.800 160 290 48 40 52 405 000 570 000 65 000 2 380
32232 23.400 160 290 80 67 84 870 000 1 380 000 162 000 2 380
30332 29.900 160 340 68 58 75 890 000 1 140 000 123 000 2 240
32934 4.420 170 230 38 30 38 295 000 560 000 59 000 2 650
32034 11.400 170 260 57 43 57 500 000 880 000 106 000 2 380
30234 19.200 170 310 52 43 57 590 000 810 000 89 000 2 240
32234 28.600 170 310 86 71 91 980 000  1 560 000 179 000 2 240
32936 7.080 180 250 45 34 45 360 000 710 000 84 000 2 380
32036 14.200 180 280 64 48 64 620 000 1 090 000 128 000 2 240
30236 17.900 180 320 52 43 57 610 000 850 000 93 000 2 240
32236 32.500 180 320 86 71 91 1 010 000 1 640 000 187 000 2 100
32938 7.550 190 260 45 34 45 370 000 750 000 89 000 2 380
32038 14.800 190 290 64 48 64 630 000 1 120 000 130 000 2 240
32238 39.100 190 340 92 75 97 1 140 000 1 820 000 203 000 1 960
32940 8.970 200 280 51 39 51 495 000 930 000 107 000 2 240
32040 19.000 200 310 70 53 70 760 000 1 370 000 154 000 2 100
30240 25.500 200 360 58 48 64 760 000 1 060 000 113 000 1 960
32240 43.000 200 360 98 82 104 1 320 000 2 080 000 225 000 1 960
32944 10.300 220 300 51 39 51 495 000 980 000 110 000 2 100
32044 24.300 220 340 76 57 76 890 000 1 630 000 179 000 1 820
32244 59.500 220 400 108 90 114 1 540 000 2 550 000 270 000 1 540
32948 11.000 240 320 51 39 51 510 000 1 050 000 116 000 1 960
32048 28.200 240 360 76 57 76 900 000 1 680 000 181 000 1 680
32248 80.500 240 440 120 100 127 1 850 000 3 100 000 320 000 1 400
32952 18.600 260 360 63.5 48 63.50 750 000 1 500 000 161 000 1 680
32052 41.100 260 400 87 65 87 1 150 000 2 140 000 225 000 1 540
32956 19.900 280 380 63.5 48 63.50 740 000 1 520 000 162 000 1 540
32056 40.500 280 420 87 65 87 1 200 000 2 300 000 238 000 1 400
32960 31.200 300 420 76 57 76 990 000 2 030 000 208 000 1 330
32064 60.500 320 480 100 74 100 1 560 000 3 050 000 305 000 1 190
32264 170.000 320 580 150 125 159 3 000 000 5 200 000 490 000 1 050
32968 35.500 340 460 76 57 76 1 080 000 2 370 000 236 000 1 190
32972 37.100 360 480 76 57 76 1 060 000 2 370 000 233 000 1 120
Designation Mass Main dimensions Basic load ratings Limit speed
Dynamic load Static load Fatigue limit load
  [kg] d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] Cr[N] Cor[N] Cur[N] [r/min]